Bu yazımızda yatırım fonlarında vergi istisnasına sahip olan fonları kategorilerine göre ve portföy yönetim şirketlerine göre detaylı biçimde listeledik.
23.12.2020 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıda isimleri belirtilen fonlardan elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan tevkifat (kesinti) oranı yüzde 10’dan yüzde 0’a düşürülmüştür.
30 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu uygulamanın geçerlilik süresi 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Vergi istisnası, 23.12.2020’den itibaren 30.09.2021 tarihine kadar yapılacak alış işlemlerini kapsamaktadır. Fonun hesaba geçtiği gün alım tarihi olarak esas alınmaktadır.
Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest özellikteki fonlar ve unvanında ‘döviz’ ifadesi geçen yatırım fonları hariçtir.
Bir örnek verelim:
Bir yatırımcı, 17.11.2020 tarihinde 10.000 TL tutarında bir para piyasası fonu almıştır. 12.03.2021 tarihinde bu fonu 10.400 TL’ye satmıştır. Yatırımcı 400 TL kazanç elde etmiştir. Fonu, istisnanın başladığı dönem olan 23.12.2020’den önce aldığı için 400 TL x %10 = 40 TL vergi ödeyecektir.
Aynı yatırımcı 14.06.2021 tarihinde aynı para piyasası fonundan yine 10.000 TL’lik almıştır. Fonu 12.08 2021 tarihinde 10.200 TL’ye satmıştır. Bu kez, fonu istisna dönemi içerisinde aldığı için elde ettiği 200 TL’lik kazançtan herhangi bir vergi ödemeyecektir.
Yatırım fonu dışında diğer yatırım araçlarında vergilendirme konusu ile ilgili bilgi almak isterseniz Yatırımlarda Vergilendirme Nasıl Yapılıyor? Hangi Yatırım Fonlarında Vergi Muafiyeti Uygulanıyor? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.
Vergi İstisnası Kapsamındaki Yatırım Fonları (Fon Türüne Göre)
Vergi İstisnası Kapsamındaki Borçlanma Araçları Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Portföy Yönetim Şirketi |
GTF | Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
FIT | Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
GA1 | Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
GYK | Inveo Portföy Borç. Araç. Fonu | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
OKT | Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
FI3 | QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
TPF | Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu | Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. |
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
AVT | Ak Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
AUT | Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
GBL | Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
DBK | Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
FPK | Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
TGT | Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
ECV | Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç.F | Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. |
HPT | HSBC Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
GYL | Inveo Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
IST | İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
TIV | İş Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
TSI | İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç.F | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
IBK | İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç.Fo | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
OSL | Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
OKP | Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borç. Araç. | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
FYT | QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
TCB | Tacirler Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. |
TNK | TEB Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
YHT | Yapı Kredi Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
YDK | Yapı Kredi Port. Çlşan.Hes.Kısa Vad.Borç.Araç.Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
TZV | Ziraat Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
APT | Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
DBB | Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
ECT | Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. F | Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. |
HST | HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
TI6 | İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
KRC | Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | Kare Portföy Yönetimi A.Ş. |
NZH | Neo Portföy Birinci Borçlanma Araç. Fonu | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
YOT | Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
AYR | Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
AZF | Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
AHU | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş |
DBZ | Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
TBV | İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
OSD | Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
FYO | QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. F | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
TOT | TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
YBS | Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
DZT | Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
HTT | HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
Vergi İstisnası Kapsamındaki Fon Sepeti Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Portföy Yönetim Şirketi |
ARL | Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
ARM | Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
ODV | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
APJ | Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
DSP | Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
GZJ | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
IJH | ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
GJB | Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
ILZ | İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
OFS | Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
FFP | QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
TPC | TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
YAN | Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
YAC | Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
YPV | Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
ZPC | Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
MJG | Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. |
YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
GZV | Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
TJF | TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
ARL | Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
ARM | Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
Vergi İstisnası Kapsamındaki Katılım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Portföy Yönetim Şirketi |
RBA | Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
KZL | KT Portföy Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu | KT Portföy Yönetimi A.Ş. |
MKG | Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. |
OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
RBK | Albaraka Portföy Katılım Fonu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
GPF | Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. |
KTM | KT Portföy Bir. Katılım Fonu | KT Portföy Yönetimi A.Ş. |
PDD | Qinvest Portföy Katılım Fonu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş |
FFH | QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
AIS | Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
RBT | Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
GLS | Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
DPK | Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
IAT | İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
KTN | KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | KT Portföy Yönetimi A.Ş. |
MPK | Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. |
EKF | Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş |
YFV | Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
ZPG | Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
RBV | Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
KLU | KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | KT Portföy Yönetimi A.Ş. |
KTV | KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | KT Portföy Yönetimi A.Ş. |
ZAY | KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu | KT Portföy Yönetimi A.Ş. |
MPF | Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. |
OTF | Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
ZPK | Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
HPV | Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
VFK | Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
Vergi İstisnası Kapsamındaki Kıymetli Maden Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Portföy Yönetim Şirketi |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
GGK | Inveo Portföy Altın Fon | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
TUA | TEB Portföy Altın Fonu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
Vergi İstisnası Kapsamındaki Para Piyasası Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Portföy Yönetim Şirketi |
ALE | Ak Portföy Para Piyasası Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
BGP | Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
AAL | Ata Portföy Para Piyasası Fonu | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
PPZ | Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
DLY | Deniz Port. Para Piyasası Fonu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
FIL | Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
FFD | Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
GAL | Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
GTL | Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
ECB | Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. |
HYV | Hedef Portföy Para Piyasası Fonu | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
HSL | HSBC Portföy Para Piyasası Fonu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
ICE | ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
TI1 | İş Portföy Para Piyasası Fonu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
IDL | Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu | Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. |
PPN | Nurol Portföy Para Piyasası Fonu | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
OYL | Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
PJL | Phillip Portföy Para Piyasası Fonu | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş |
FI5 | QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
TKM | TEB Portföy Para Piyasası Fonu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. |
YLB | Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
Vergi İstisnası Kapsamındaki Yatırım Fonları (Portföy Yönetim Şirketine Göre)
Ak Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
AVT | Ak Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç.Araç. Fonu |
APT | Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Orta Vadeli Borç. Araç. Fonu |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu |
AYR | Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Özel Sektör Borç. Araç. Fonu |
AZF | Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Özel Sektör Borç. Araç. Fonu |
ARL | Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonları – Diğer Fon Sepeti Fonlar |
ARM | Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonları – Diğer Fon Sepeti Fonlar |
ODV | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonları – Diğer Fon Sepeti Fonlar |
APJ | Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonları – Diğer Fon Sepeti Fonlar |
GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonları – Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları |
AIS | Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | Katılım Fonları – Kira Sertifikası Fonları – Kira Sertifikası Fon |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler Fonları – Altın Fonları |
ALE | Ak Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
BGP | Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
Albaraka Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
RBA | Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım Fonları – Altın Katılım Fonları |
RBK | Albaraka Portföy Katılım Fonu | Katılım Fonları – Diğer Katılım Fonları |
RBT | Albaraka Portföy Kira Sert. Kat. Fonu | Katılım Fonları – Kira Sertifikası Fonları – Kira Sertifikası Diğer Fonlar |
RBV | Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu | Katılım Fonları – Kira Sertifikası Fonları – Kira Sertifikası Kısa Vadeli-Para Piyasası |
Ata Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
AUT | Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu |
AAL | Ata Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
Atlas Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
AHU | Atlas Portföy Bir.Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Özel Sektör Borç. Araç. Fonları |
Azimut Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
GTF | Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Diğer Borçlanma Araçları |
GBL | Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu |
GLS | Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | Katılım Fonları – Kira Sertifikası Fonları – Kira Sert. Fonu |
PPZ | Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
Deniz Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
DBK | Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu |
DBB | Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Orta Vadeli Borç. Araç. Fonu |
DZT | Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu |
DBZ | Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Özel Sektör Borç. Araç. Fonu |
DSP | Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonları – Diğer Fon Sepeti Fonlar |
DPK | Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | Katılım Fonları – Kira Sertifikası Fonları – Kira Sert. Fonu |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | Kıymetli Madenler Fonları – Altın Fonları |
DLY | Deniz Port. Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
Fiba Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
FIT | Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Diğer Borçlanma Araçları |
FPK | Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu |
FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler Fonları – Altın Fonları |
FIL | Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
FFD | Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
Garanti Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
GA1 | Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Diğer Borçlanma Araçları |
TGT | Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonları |
GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonları – Diğer Fon Sepeti Fonlar |
GZJ | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonları – Diğer Fon Sepeti Fonlar |
GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonları – Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları |
GZV | Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonları – Hisse Senedi Fon Sepeti Fonları |
GPF | Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu | Katılım Fonları – Diğer Katılım Fonları |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler Fonları – Altın Fonları |
GAL | Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
GTL | Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
Global MD Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
ECV | Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu |
ECT | Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Orta Vadeli Borç. Araç. Fonu |
GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | Katılım Fonları – Diğer Katılım Fonları |
ECB | Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
Hedef Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
HYV | Hedef Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
HSBC Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
HPT | HSBC Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonları |
HST | HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Orta Vadeli Borç. Araç. Fonları |
HTT | HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonlar |
HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler Fonları – Altın Fonları |
HSL | HSBC Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
ICBC Turkey Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
IJH | ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonları – Diğer Fon Sepeti Fonlar |
ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler Fonları – Altın Fonları |
ICE | ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
Inveo Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
GYK | Inveo Portföy Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Diğer Borçlanma Araçları |
GYL | Inveo Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonları |
GJB | Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonları – Diğer Fon Sepeti Fonlar |
GGK | Inveo Portföy Altın Fon | Kıymetli Madenler Fonları – Altın Fonları |
İstanbul Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
IST | İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonla |
IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
İş Portföy Yatırım Fonları
Fon Kodu | Fon Adı | Fon Türü |
TIV | İş Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç. Araç. |
TSI | İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç. Araç. |
IBK | İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fo | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç. Araç. |
TI6 | İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Orta Vadeli Borç. Araç. |
TBV | İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Özel Sektör Borç. Araç. |
ILZ | İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti Fonları – Diğer Fon Sepeti Fonlar |
IAT | İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | Katılım Fonları – Kira Sertifikası Fonları – Kira Sert. Fon |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler Fonları – Altın Fonları |
TI1 | İş Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları |
TIV | İş Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu | Borçlanma Araçları Fonları – Kısa Vadeli Borç. Araç. Fon |
